This page lists the lengths, depths and horizontal extents of those caves on the plateau for which we have survey centerline data. At present, that's only 101 out of 250 or so, but the missing ones are mostly very small and obscure; the notable exceptions are some caves explored by other groups (35, LA25, BS17), and CUCC caves 71, 76, 92, 96 and 97. Of the latter 76 (by far the most significant of these) is in the process of being re-explored, and the figures in the table are for the portions revisited so far.
The eight main constitutent parts of the Schwarzmooskogel master system (40, 41, 78, 88, 115, 116, 136, 144 and 161) are listed separately in the table, although in some cases there is some ambiguity as to where to draw the lines; but for comparison I have also included the measurements of the whole system.
In these tables "length" means the total length of survey legs, not just the horizontal components, but "extent" is the maximum horizontal distance between any two survey stations. (If anyone knows a good algorithm for finding the maximum 3D spatial diameter of a set of points, and is willing to implement it, please do so!)
Kat. Nr. | Name | Length (m) | Depth (m) | Extent (m) |
---|---|---|---|---|
Schwarzmooskogelhöhlensystem | 55151.1 | 1032.9 | 2811.9 | |
31 | Elchhöhle | 262.7 | 26.6 | 84.6 |
40 | Schwarzmooskogeleishöhle | 5258.1 | 262.1 | 791.8 |
41 | Stellerweghöhle | 8087.9 | 356.4 | 437.9 |
76 | Eislufthöhle | 2332.1 | 297.2 | 234.8 |
78 | Schwaben(schacht)höhle | 7781.4 | 328.1 | 506.6 |
82 | Bräuninghöhle | 384.3 | 236.3 | 108.7 |
88 | Lärchenschacht | 1776.7 | 216.3 | 401.4 |
90 | Bräu Schacht 90 | 13.0 | 12.6 | 3.4 |
91 | Bräu Schacht 91 | 15.0 | 14.5 | 3.9 |
103 | Plateau Schacht 103 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
105 | Plateau Schacht 105 | 40.0 | 38.8 | 4.5 |
107 | Gemshöhle | 593.1 | 283.4 | 76.5 |
108 | Plateau Schacht 108 | 27.0 | 26.2 | 6.5 |
113 | Sonnenstrahlhöhle | 841.9 | 206.0 | 116.1 |
115 | Schnellzughöhle | 4720.2 | 738.6 | 1047.2 |
116 | Kleine Eishöhle | 221.9 | 39.5 | 60.6 |
131 | Thomas-Eishöhle | 1016.9 | 192.6 | 234.1 |
135 | Schwa Schacht 135 | 21.0 | 20.0 | 1.0 |
136 | Steinschlagschacht | 3432.0 | 442.4 | 774.5 |
138 | Schwa Schacht 138 | 46.0 | 42.1 | 5.6 |
139 | Schwa Schacht 139 | 20.6 | 20.0 | 0.6 |
143 | Weiße Warze Schacht I | 181.7 | 124.1 | 35.7 |
144 | Tony's Second Höhle | 2281.0 | 309.8 | 574.6 |
145 | Wolfhöhle | 1108.3 | 401.9 | 354.3 |
147 | Schwa Höhle 147 | 74.0 | 11.1 | 54.3 |
148 | Marilyn Monroe Höhle | 91.6 | 39.2 | 48.4 |
158 | Donner und Blitzen Höhle | 255.3 | 118.0 | 47.7 |
161 | Kaninchenhöhle | 21594.1 | 522.3 | 901.4 |
162 | Schwa Höhle 162 | 159.3 | 32.4 | 56.5 |
163 | Schwa Höhle 163 | 57.6 | 17.1 | 35.1 |
172 | Plateau Höhle 90/2 | 20.9 | 2.4 | 19.4 |
174 | Plateau Schacht 90/4 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
175 | Plateau Schacht 90/5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
176 | Plateau Schacht 90/6 | 30.0 | 30.0 | 0.0 |
182 | Bovistundpuderzuckerhöhle | 1176.7 | 292.3 | 301.9 |
183 | Elchfalle | 106.1 | 70.0 | 19.0 |
185 | Zweijahreentstehungshöhle | 94.7 | 63.5 | 20.1 |
193 | Schwa Schacht 193 | 20.3 | 9.5 | 8.4 |
195 | Schwa Schacht 195 | 44.2 | 37.3 | 7.5 |
196 | Schwa Höhle 196 | 27.2 | 13.4 | 14.6 |
199 | Stürzender Felsbrocken Höhle | 86.2 | 29.6 | 34.4 |
200 | Verlorener Rucksack Schacht | 60.0 | 40.0 | 10.0 |
201 | Haftefelle Schacht | 15.3 | 15.0 | 0.3 |
202 | Dominoschacht | 69.2 | 51.7 | 25.7 |
203 | Sonnenscheinschacht | 41.0 | 35.6 | 13.2 |
204 | Steinbrückenhöhle | 12104.4 | 544.9 | 645.9 |
205 | Nordalpenschacht | 90.8 | 38.8 | 37.5 |
206 | 7-Eingangshöhle | 54.0 | 16.2 | 43.1 |
207 | Plumpsklohöhle | 8.3 | 1.2 | 7.0 |
208 | Quallenhöhle | 15.6 | 9.7 | 6.4 |
209 | Schistock-Absturzschacht | 16.5 | 16.0 | 3.8 |
215 | Rufverbindungshöhle | 48.7 | 10.8 | 21.9 |
216 | Nichts 50 | 104.9 | 27.0 | 59.1 |
220 | Kennedy Alternative | 8.3 | 5.5 | 6.3 |
225 | Jahrzehnschacht | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
228 | Kleine Schnellzughöhle | 29.7 | 9.7 | 18.4 |
229 | Weiße Höhle | 55.5 | 15.6 | 30.7 |
231 | Traungoldhöhle | 226.7 | 26.1 | 51.2 |
234 | Hauchhöhle | 1002.1 | 120.9 | 151.6 |
238 | Flinkameiseschacht | 49.2 | 24.0 | 18.2 |
239 | Rock'n'Roll Höhle | 503.2 | 40.4 | 172.4 |
240 | Gewölbeschacht | 50.9 | 43.7 | 11.1 |
241 | Dreieckhöhle | 53.7 | 13.0 | 36.1 |
242 | Tropfelhöhle | 17.5 | 10.4 | 5.5 |
243 | GNDN Höhle | 52.8 | 30.8 | 27.7 |
244 | Dünne Faulpelz Höhle | 156.4 | 51.1 | 51.6 |
245 | Weizeneishöhle | 134.2 | 18.9 | 47.9 |
246 | Damoclesschacht | 57.5 | 46.1 | 6.8 |
248 | Blaudrachenschacht | 132.8 | 109.2 | 28.2 |
249 | Artischockehöhle | 63.7 | 6.8 | 51.3 |
250 | Schönschrifthöhle | 10.2 | 6.3 | 8.0 |
251 | In Ihrer Gesichtshöhle | 169.5 | 36.4 | 64.1 |
LA11 | Lungehöhle | 642.0 | 375.4 | 159.2 |
LA12 | Sternloch | 341.5 | 331.0 | 74.7 |
LA34 | Rätselhöhle | 533.1 | 425.0 | 136.9 |
2002-W-02 | ? | 22.1 | 9.6 | 13.0 |
2002-07 | Quarries A-C | 41.8 | 34.2 | 15.6 |
2002-08 | Quarries E | 21.3 | 14.5 | 10.2 |
2002-XX | Quarries D | 15.2 | 12.3 | 4.0 |
2003-01 | Nischehöhle | 25.8 | 9.3 | 12.7 |
2004-01 | Bivvy cave | 14.9 | 3.8 | 11.9 |
2004-03 | ? | 37.5 | 3.9 | 17.1 |
2004-08 | ? | 78.9 | 7.7 | 31.9 |
2004-14 | Doktorarbeitloch | 22.9 | 13.4 | 18.5 |
2004-15 | Rundreisehöhle | 43.0 | 9.7 | 33.4 |
2004-19 | Kindergartenhöhle | 106.3 | 21.1 | 34.9 |
2004-20 | Brecheisenhöhle | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
2005-01 | Mysteryville | 60.3 | 21.6 | 15.9 |
2005-07 | Daumenkinohöhle | 15.5 | 8.2 | 7.0 |
2005-92 | ? | 20.4 | 18.7 | 3.6 |
2005-93 | ? | 10.0 | 8.6 | 4.9 |
2005-94 | ? | 8.7 | 7.6 | 1.0 |
2005-95 | ? | 19.3 | 9.9 | 2.2 |
2005-96 | Schlotschacht | 9.1 | 7.9 | 2.5 |
2005-99 | Ohne Mantel Höhle | 16.1 | 4.5 | 7.2 |
2006-04 | Tunnockschacht | 506.1 | 135.2 | 105.7 |
2006-08 | Knackered Tacklesack Cave | 12.1 | 9.0 | 8.1 |
2006-09 | Random Schacht | 14.0 | 13.1 | 2.8 |
2006-71 | ? | 13.8 | 11.9 | 6.9 |
2006-72 | ? | 13.3 | 3.1 | 10.9 |
Kat. Nr. | Name | Length (m) | Depth (m) | Extent (m) |
---|---|---|---|---|
Schwarzmooskogelhöhlensystem | 55151.1 | 1032.9 | 2811.9 | |
115 | Schnellzughöhle | 4720.2 | 738.6 | 1047.2 |
204 | Steinbrückenhöhle | 12104.4 | 544.9 | 645.9 |
161 | Kaninchenhöhle | 21594.1 | 522.3 | 901.4 |
136 | Steinschlagschacht | 3432.0 | 442.4 | 774.5 |
LA34 | Rätselhöhle | 533.1 | 425.0 | 136.9 |
145 | Wolfhöhle | 1108.3 | 401.9 | 354.3 |
LA11 | Lungehöhle | 642.0 | 375.4 | 159.2 |
41 | Stellerweghöhle | 8087.9 | 356.4 | 437.9 |
LA12 | Sternloch | 341.5 | 331.0 | 74.7 |
78 | Schwaben(schacht)höhle | 7781.4 | 328.1 | 506.6 |
144 | Tony's Second Höhle | 2281.0 | 309.8 | 574.6 |
76 | Eislufthöhle | 2332.1 | 297.2 | 234.8 |
182 | Bovistundpuderzuckerhöhle | 1176.7 | 292.3 | 301.9 |
107 | Gemshöhle | 593.1 | 283.4 | 76.5 |
40 | Schwarzmooskogeleishöhle | 5258.1 | 262.1 | 791.8 |
82 | Bräuninghöhle | 384.3 | 236.3 | 108.7 |
88 | Lärchenschacht | 1776.7 | 216.3 | 401.4 |
113 | Sonnenstrahlhöhle | 841.9 | 206.0 | 116.1 |
131 | Thomas-Eishöhle | 1016.9 | 192.6 | 234.1 |
2006-04 | Tunnockschacht | 506.1 | 135.2 | 105.7 |
143 | Weiße Warze Schacht I | 181.7 | 124.1 | 35.7 |
234 | Hauchhöhle | 1002.1 | 120.9 | 151.6 |
158 | Donner und Blitzen Höhle | 255.3 | 118.0 | 47.7 |
248 | Blaudrachenschacht | 132.8 | 109.2 | 28.2 |
183 | Elchfalle | 106.1 | 70.0 | 19.0 |
185 | Zweijahreentstehungshöhle | 94.7 | 63.5 | 20.1 |
202 | Dominoschacht | 69.2 | 51.7 | 25.7 |
244 | Dünne Faulpelz Höhle | 156.4 | 51.1 | 51.6 |
246 | Damoclesschacht | 57.5 | 46.1 | 6.8 |
Kat. Nr. | Name | Length (m) | Depth (m) | Extent (m) |
---|---|---|---|---|
Schwarzmooskogelhöhlensystem | 55151.1 | 1032.9 | 2811.9 | |
161 | Kaninchenhöhle | 21594.1 | 522.3 | 901.4 |
204 | Steinbrückenhöhle | 12104.4 | 544.9 | 645.9 |
41 | Stellerweghöhle | 8087.9 | 356.4 | 437.9 |
78 | Schwaben(schacht)höhle | 7781.4 | 328.1 | 506.6 |
40 | Schwarzmooskogeleishöhle | 5258.1 | 262.1 | 791.8 |
115 | Schnellzughöhle | 4720.2 | 738.6 | 1047.2 |
136 | Steinschlagschacht | 3432.0 | 442.4 | 774.5 |
76 | Eislufthöhle | 2332.1 | 297.2 | 234.8 |
144 | Tony's Second Höhle | 2281.0 | 309.8 | 574.6 |
88 | Lärchenschacht | 1776.7 | 216.3 | 401.4 |
182 | Bovistundpuderzuckerhöhle | 1176.7 | 292.3 | 301.9 |
145 | Wolfhöhle | 1108.3 | 401.9 | 354.3 |
131 | Thomas-Eishöhle | 1016.9 | 192.6 | 234.1 |
234 | Hauchhöhle | 1002.1 | 120.9 | 151.6 |
113 | Sonnenstrahlhöhle | 841.9 | 206.0 | 116.1 |
LA11 | Lungehöhle | 642.0 | 375.4 | 159.2 |
107 | Gemshöhle | 593.1 | 283.4 | 76.5 |
LA34 | Rätselhöhle | 533.1 | 425.0 | 136.9 |
2006-04 | Tunnockschacht | 506.1 | 135.2 | 105.7 |
239 | Rock'n'Roll Höhle | 503.2 | 40.4 | 172.4 |
82 | Bräuninghöhle | 384.3 | 236.3 | 108.7 |
LA12 | Sternloch | 341.5 | 331.0 | 74.7 |
31 | Elchhöhle | 262.7 | 26.6 | 84.6 |
158 | Donner und Blitzen Höhle | 255.3 | 118.0 | 47.7 |
231 | Traungoldhöhle | 226.7 | 26.1 | 51.2 |
116 | Kleine Eishöhle | 221.9 | 39.5 | 60.6 |
143 | Weiße Warze Schacht I | 181.7 | 124.1 | 35.7 |
251 | In Ihrer Gesichtshöhle | 169.5 | 36.4 | 64.1 |
162 | Schwa Höhle 162 | 159.3 | 32.4 | 56.5 |
This page used to house a list of the deepest and longest caves in Austria, with ours highlighted. Rather than maintaining our own independent database, it seems much more sensible to link to the much more frequently updated list here maintained by Theo Pfarr. For comparison, Bob Gulden of the American NSS maintains a list here of the world's longest caves.