diff --git a/index.htm b/index.htm
index 854862583..85e59eddd 100644
--- a/index.htm
+++ b/index.htm
@@ -14,7 +14,7 @@ Club expeditions to Austria.
-Introduction |
+Introduction |
Main index |
Cave index |
Expedition handbook
diff --git a/indxal.htm b/indxal.htm
index 90c964728..e5adb0c39 100644
--- a/indxal.htm
+++ b/indxal.htm
@@ -1,6 +1,6 @@
-
+
Loser Plateau area : Cave description index
@@ -167,7 +167,7 @@
157 | Schwa Schacht 157 - Pirat Schacht |
158 | Donner und Blitzen Höhle |
159 | Winded Hole |
-160 | Plateau Schacht 160 |
+160 (Jared's Hole) | Plateau Schacht 160 |
161 - a b c d e f | Kaninchenhöhle |
162 | Schwa Höhle 162 |
163 | Schwa Höhle 163 |
@@ -207,11 +207,11 @@
201 (1998/01) | Haftefelle Schacht (Ski-skin shaft) |
202 | Dominoschacht |
203 | Sonnenscheinschacht |
-204 (CUCC 1999/03) - a b c d e f | Steinbrückenhöhle |
+204 (CUCC 1999/03) - a b c d e f | Steinbrückenhöhle |
205 | Nordalpenschacht |
206 - a b c d e f g | 7-Eingangshöhle |
-207 (96-WK2, Crapper Höhle) | Plumpsklohöhle |
-208 (96-WK3) - a b | Quallenhöhle |
+207 (96-WK2) | Plumpsklohöhle (Crapper Höhle) |
+208 (96-WK3) - a b | Quallenhöhle (Jellyfish Cave) |
209 (1996WK8 (maybe also CUCC 1996-08)) | Schistock-Absturzschacht (Dropped skipole hole) |
210 (1998_03) | Fettsack und Faulpelz höhle (Lardy Festerers' Cave) |
211 | ? |
@@ -234,11 +234,11 @@
228 | ? |
229 | ? |
230 (1999-04) | Vergeßlichheithöhle |
-231 (2000-01) - a b c d e f g h i | Traungoldhöhle |
-232 | Moostunnelhöhle |
-233 - a b c | Dreieingangabdrosselnhöhle |
-234 - a b | Flinkameiseschacht |
-235 | Schaukelfelsbrockenhöhle |
+231 (2000-01) - a b c d e f g h i | Traungoldhöhle |
+232 | Moostunnelhöhle |
+233 - a b c | Dreieingangabdrosselnhöhle |
+234 - a b | Flinkameiseschacht |
+235 | Schaukelfelsbrockenhöhle |
A1 | CUCC 1976/A1 |
B1 | CUCC 1976/B1 |
B2 | CUCC 1976/B2 |
@@ -297,7 +297,7 @@
-